2024 – 2025年度行事予定
月 | 日 | 行事予定 | 担当 |
---|---|---|---|
7月 | 年間計画・会員拡大 | ||
1 | 第1回クラブ協議会【運営方針・予算・クラブ管理】 | 会長・幹事 | |
8 | 第2回クラブ協議会【各委員会事業計画】 | 会長・幹事 | |
15 | 法定休日(海の日) | ||
22 | 卓話 | 会長 | |
29 | 休会(特別休会) | ||
8月 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
5 | ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問 | 会長・幹事 | |
12 | 法定休日(山の日振替休日) | ||
19 | 卓話 | 会員増強委員会 | |
26 | 卓話 | 会員増強委員会 | |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | ||
2 | 卓話 | 出席委員会 | |
9 | 卓話 | 副会長 | |
18 | 法定休日(敬老の日) | ||
23 | 法定休日(秋分の日振替休日) | ||
30 | 卓話 | クラブ管理委員会 | |
10月 | 地域社会の経済発展月間/米山月間 | ||
7 | 卓話 | 社会奉仕委員会 | |
14 | 法定休日(スポーツの日) | ||
20 | ロータリー奉仕デー(花のリレーP) 10月21日振替 | 奉仕PJ、花のリレーPJ | |
28 | 卓話 | 米山記念奨学委員会 | |
11月 | ロータリー財団月間/浜北RC創立記念日11月22日 地区大会11月9日(土)、10日(日) 甲府市 |
||
4 | 法定休日(文化の日振替休日) | ||
10 | 地区大会:浜北ふれあい広場&ポリオ募金 11月11日振替 |
会長・幹事、社会奉仕委員会 | |
18 | 卓話 | 青少年奉仕委員会 | |
25 | 卓話 | ロータリー財団委員会 | |
12月 | 疾病予防と治療月間 | ||
2 | 卓話 | 奉仕PJ委員会 | |
8 | 美薗中央公園落ち葉集め 9日振替 |
青少年奉仕委員会 | |
16 | 休会(特別休会) | ||
23 | 夜間例会(年次総会・家族同伴忘年会) | 会員交流・出席・SAA | |
30 | 休会(特別休会) |
月 | 日 | 行事予定 | 担当 |
---|---|---|---|
1月 | 職業奉仕月間 | ||
6 | 新年例会・卓話 | 戦略計画委員会 | |
13 | 法定休日(成人の日) | ||
20 | 上半期報告・下半期計画 | 会長・幹事・各委員会 | |
27 | 卓話 | 職業奉仕委員会 | |
2月 | 平和構築と紛争予防月間 | ||
3 | 卓話 | 会長エレクト | |
10 | 卓話 | SAA・プログラム委員会 | |
17 | 卓話 | 公共イメージ向上委員会 | |
24 | 法定休日(天皇誕生日振替休日) | ||
3月 | 水と衛生月間 | ||
3 | 卓話 | 会計 | |
10 | 第2回ガバナー補佐訪問 | 会員増強委員会 | |
17 | 休会(特別休会) | ||
24 | 卓話 | レディース委員会 | |
30 | 第5グループIM(グランドホテル浜松) 3月31日振替 |
SAA・出席委員会 | |
4月 | 環境月間 地区研修・協議会 |
||
7 | 観桜会 (浜松西と合同夜間例会) |
会員交流・SAA・出席 | |
14 | 卓話 | ロータリー情報委員会 | |
21 | 卓話 | 国際奉仕委員会 | |
28 | 休会(特別休会) | ||
5月 | 青少年奉仕月間 ロータリー国際大会 |
||
5 | 法定休日(子供の日) | ||
12 | 第3回ガバナー補佐訪問 | 直前会長・幹事 | |
19 | 第3回クラブ協議会(新旧引継) | 次期会長・幹事 | |
26 | 卓話 | 財団委員会 | |
6月 | ロータリー親睦活動月間 | ||
2 | 第4回クラブ協議会(クラブ管理) | 会長・幹事 | |
9 | 休会(特別休会) | ||
16 | 第5回クラブ協議会(奉仕プロジェクト) | 会長・幹事 | |
23 | 休会(特別休会) | ||
30 | 最終夜間例会(家族同伴例会) | 会員交流・出席・SAA |